Données officielles DVF · mise à jour décembre 2025
Prix immobilier et ventes DVF à Paris
84 306 ventes de maisons et d’appartements analysées de janvier 2023 à décembre 2025. Des repères issus des actes enregistrés, pas des prix d’annonce.
Voir les ventes sur la carte cadastraleLes chiffres à retenir à Paris
Paris est découpée en vingt arrondissements. Les résultats ci-dessous réunissent leurs séries DVF afin de donner une lecture cohérente de l’ensemble de la capitale. Sur la période, les appartements représentent 100 % des mutations de logements analysées et les maisons < 1 %.
Évolution des ventes immobilières à Paris
Le tableau permet de comparer les volumes réellement enregistrés et les niveaux de prix selon le type de logement.
| Année | Ventes | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28 574 | 10 397 €/m² | 15 769 €/m² |
| 2024 | 25 918 | 9 824 €/m² | 14 440 €/m² |
| 2025 | 29 814 | 9 966 €/m² | 15 156 €/m² |
Prix par arrondissement à Paris
Les arrondissements sont présentés séparément, car une valeur unique masquerait des écarts locaux importants.
| Arrondissement | Ventes | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|
| Paris 15e | 8 792 | 9 606 €/m² | 11 980 €/m² |
| Paris 18e | 8 563 | 8 881 €/m² | 17 434 €/m² |
| Paris 17e | 7 223 | 10 194 €/m² | — |
| Paris 11e | 6 916 | 9 969 €/m² | — |
| Paris 16e | 6 876 | 10 940 €/m² | 19 014 €/m² |
| Paris 20e | 5 648 | 8 429 €/m² | 11 802 €/m² |
| Paris 12e | 4 729 | 9 105 €/m² | — |
| Paris 14e | 4 485 | 9 456 €/m² | 14 482 €/m² |
| Paris 19e | 4 466 | 8 140 €/m² | 13 261 €/m² |
| Paris 10e | 4 309 | 9 415 €/m² | — |
| Paris 13e | 4 263 | 8 735 €/m² | 13 413 €/m² |
| Paris 9e | 3 206 | 10 799 €/m² | — |
| Paris 7e | 2 623 | 14 033 €/m² | — |
| Paris 5e | 2 531 | 11 813 €/m² | — |
| Paris 6e | 2 271 | 14 344 €/m² | — |
| Paris 3e | 1 966 | 11 775 €/m² | — |
| Paris 8e | 1 861 | 12 180 €/m² | — |
| Paris 4e | 1 562 | 12 681 €/m² | — |
| Paris 2e | 1 147 | 11 135 €/m² | — |
| Paris 1er | 869 | 12 367 €/m² | — |
Quel budget indicatif selon la surface ?
À titre de simple ordre de grandeur, le repère appartement de 10 069 €/m² correspond à environ 503 450 € pour 50 m², 755 175 € pour 75 m² et 1 006 900 € pour 100 m². Ces multiplications ne remplacent pas une comparaison de ventes similaires dans la même rue.
Retrouver une vente ou une parcelle à Paris
La carte SurfaceCadastre permet de rechercher une adresse, d’afficher les ventes DVF environnantes, puis de sélectionner les parcelles pour consulter leur référence et leur contenance cadastrale.
Méthode et source
Les statistiques utilisent les séries communales de l’API DVF de data.gouv.fr, produites à partir des Demandes de valeurs foncières de la DGFiP. La période correspond aux 36 derniers mois disponibles, et non nécessairement aux 36 derniers mois civils. Les mutations sans information exploitable ne sont pas intégrées.