Données officielles DVF · mise à jour décembre 2025
Prix immobilier et ventes DVF à Marseille
34 518 ventes de maisons et d’appartements analysées de janvier 2023 à décembre 2025. Des repères issus des actes enregistrés, pas des prix d’annonce.
Voir les ventes sur la carte cadastraleLes chiffres à retenir à Marseille
Marseille compte seize arrondissements aux marchés contrastés. La page présente donc à la fois le repère communal et le détail par arrondissement. Sur la période, les appartements représentent 89 % des mutations de logements analysées et les maisons 11 %.
Évolution des ventes immobilières à Marseille
Le tableau permet de comparer les volumes réellement enregistrés et les niveaux de prix selon le type de logement.
| Année | Ventes | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12 049 | 3 126 €/m² | 5 287 €/m² |
| 2024 | 10 378 | 3 066 €/m² | 4 945 €/m² |
| 2025 | 12 091 | 3 186 €/m² | 5 052 €/m² |
Prix par arrondissement à Marseille
Les arrondissements sont présentés séparément, car une valeur unique masquerait des écarts locaux importants.
| Arrondissement | Ventes | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|
| Marseille 8e | 3 826 | 4 306 €/m² | 7 620 €/m² |
| Marseille 9e | 2 866 | 3 037 €/m² | 5 631 €/m² |
| Marseille 5e | 2 865 | 3 463 €/m² | 5 207 €/m² |
| Marseille 4e | 2 760 | 2 852 €/m² | 4 066 €/m² |
| Marseille 13e | 2 647 | 2 531 €/m² | 4 184 €/m² |
| Marseille 6e | 2 566 | 3 825 €/m² | 7 292 €/m² |
| Marseille 12e | 2 442 | 3 336 €/m² | 5 583 €/m² |
| Marseille 10e | 2 388 | 2 631 €/m² | 4 703 €/m² |
| Marseille 7e | 2 141 | 4 832 €/m² | 8 558 €/m² |
| Marseille 1er | 1 912 | 3 188 €/m² | — |
| Marseille 3e | 1 699 | 1 773 €/m² | 3 009 €/m² |
| Marseille 11e | 1 647 | 2 639 €/m² | 4 694 €/m² |
| Marseille 14e | 1 643 | 1 458 €/m² | 3 519 €/m² |
| Marseille 15e | 1 509 | 1 322 €/m² | 3 101 €/m² |
| Marseille 2e | 1 138 | 3 209 €/m² | — |
| Marseille 16e | 469 | 2 941 €/m² | 3 660 €/m² |
Quel budget indicatif selon la surface ?
À titre de simple ordre de grandeur, le repère appartement de 3 129 €/m² correspond à environ 156 450 € pour 50 m², 234 675 € pour 75 m² et 312 900 € pour 100 m². Ces multiplications ne remplacent pas une comparaison de ventes similaires dans la même rue.
Retrouver une vente ou une parcelle à Marseille
La carte SurfaceCadastre permet de rechercher une adresse, d’afficher les ventes DVF environnantes, puis de sélectionner les parcelles pour consulter leur référence et leur contenance cadastrale.
Méthode et source
Les statistiques utilisent les séries communales de l’API DVF de data.gouv.fr, produites à partir des Demandes de valeurs foncières de la DGFiP. La période correspond aux 36 derniers mois disponibles, et non nécessairement aux 36 derniers mois civils. Les mutations sans information exploitable ne sont pas intégrées.